Калькулятор
Масса металлопроката
Теоретическая масса по плотности 7,85 г/см³. Считает в обе стороны: метры в тонны и тонны в метры.
Тип проката
Формула
Теоретическая масса по плотности стали 7,85 г/см³. Фактическая масса партии — по отвесу и сертификату завода.

Теоретическая масса — для расчёта партии. Фактическая масса — по отвесу и сертификату завода при приёмке
Как считается масса
Все формулы выведены из плотности стали 7,85 г/см³; коэффициенты — её следствие, а не справочные округления. Таблицы позиций каталога считаются теми же функциями.
| Тип проката | Формула | Единица | Обозначения |
|---|---|---|---|
| Арматура | Формула0,006165 · d² | Единицакг/м | Обозначенияd — диаметр, мм |
| Круг | Формула0,006165 · d² | Единицакг/м | Обозначенияd — диаметр, мм |
| Проволока | Формула0,006165 · d² | Единицакг/м | Обозначенияd — диаметр, мм |
| Квадрат | Формула0,00785 · a² | Единицакг/м | Обозначенияa — сторона, мм |
| Шестигранник | Формула0,006798 · s² | Единицакг/м | Обозначенияs — размер под ключ, мм |
| Полоса | Формула0,00785 · b · t | Единицакг/м | Обозначенияb — ширина, t — толщина, мм |
| Лист | Формула7,85 · t | Единицакг/м² | Обозначенияt — толщина, мм |
| Труба круглая | Формула0,02466 · (D − t) · t | Единицакг/м | ОбозначенияD — наружный диаметр, t — стенка, мм |
| Труба профильная | Формула0,0157 · t · (a + b − 2,86 · t) | Единицакг/м | Обозначенияa, b — стороны, t — стенка, мм |
Запрос цены
Пришлите спецификацию — посчитаем под вашу партию
Цена зависит от марки, размера, тоннажа и условий поставки на день контракта.
Запрос принят